产品描述
tesa62936由高服帖性的PE泡棉和改性丙烯酸胶系构成,是结构性固定应用的双面PE泡棉胶带。
产品特性:
• 万能胶带,对于各种不同表面具有高效初始粘接力
• 高效最终粘接力,确保安全可靠粘接
• 适用于室外环境:抗UV、防水、耐老化
• 弥补不同材料的热膨胀差异
• 即使在施加很小压力的情况下仍然具有高效立即粘接强度
• 出色的冷冲击吸收性能
主要应用
• 内部覆盖板墙固定
• 商用冰柜防撞板的固定
• 注塑塑料件固定
• 镜面与彩色玻璃面板固定
产品参数
断裂延展率 | 175 % |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
抗张强度 | 20 N/cm |
总厚度 | 1600 µm |
基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
颜色 | 黑/白色 |
特性评级
23°C静态抗剪切力 | 好 |
40°C静态抗剪切力 | 好 |
抗老化(UV) | 好 |
短期耐高温性 | 80℃ |
长期耐高温性 | 80℃ |
防潮 | 非常好 |
初粘力 | 好 |
抗张强度 | 9 N/cm |
抗增塑剂 | 好 |
耐化学品 | 好 |
粘合特性
钢表面粘接强度(初始) | 16 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 19 N/cm |
铝表面粘接强度(初始) | 15 N/cm |
铝表面粘接强度(14天后) | 19 N/cm |
PET表面粘接强度(初始) | 15 N/cm |
PET表面粘接强度(14天后) | 19 N/cm |
PE表面粘接强度(初始) | 2 N/cm |
PE表面粘接强度(14天后) | 3 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 19 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 19 N/cm |
ABS表面粘接强度(初始) | 17 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 19 N/cm |
PP表面粘接强度(初始) | 3 N/cm |
PP表面粘接强度(14天后) | 19 N/cm |
PS表面粘接强度(初始) | 19 N/cm |
PS表面粘接强度(14天后) | 19 N/cm |
PVC表面粘接强度(14天后) | 19 N/cm |
PVC表面粘接强度(初始) | 19 N/cm |
附加信息
可选离型纸:
PV0 棕色格拉辛纸(71 µm)
PV10 红色透明PP薄膜 (120 µm)
PV15 蓝色PE薄膜 (100 µm)
剥离力:
- 初始值: 在PC、PS、PVC等材料表面泡棉自身撕裂
- 最终值(14日): 在钢板, 铝, ABS, PC, PS, PET, PVC等材料表面泡棉自身撕裂
tesa® 62936 经过德国莱茵兰TÜV的测试认证,认可产品在IEC 61215 / 61646气候测试后的长期粘接性能和85°C 下的耐温性能。 (TÜV 报)告编号 21209595)