产品描述
tesa51966是透明双面胶带,由PET基材和强力丙烯酸胶粘剂组成。
产品特性:
• 具有出色的初粘力和立即粘接力
• 适用于长期应用
主要应用
• 专为模切商和胶带专用业务设计
• 优秀的模切能力
产品参数
断裂延展率 | 55 % |
胶粘剂类型 | 丙烯酸 |
抗张强度 | 20 N/cm |
总厚度 | 200 µm |
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
颜色 | 透明 |
特性评级
23°C静态抗剪切力 | 好 |
40°C静态抗剪切力 | 好 |
防潮 | 好 |
耐化学品 | 好 |
长期耐高温性 | 80℃ |
短期耐高温性 | 130℃ |
初粘力 | 非常好 |
抗老化(UV) | 好 |
抗增塑剂 | 好 |
粘合特性
钢表面粘接强度(初始) | 10.5 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 11 N/cm |
铝表面粘接强度(初始) | 9 N/cm |
铝表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
PVC表面粘接强度(初始) | 9 N/cm |
PVC表面粘接强度(14天后) | 13 N/cm |
PE表面粘接强度(初始) | 7 N/cm |
PE表面粘接强度(14天后) | 7.5 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 13 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 13.5 N/cm |
PS表面粘接强度(初始) | 11 N/cm |
PS表面粘接强度(14天后) | 12 N/cm |
ABS表面粘接强度(初始) | 10.5 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 11.5 N/cm |
PP表面粘接强度(初始) | 7.5 N/cm |
PP表面粘接强度(14天后) | 8 N/cm |
PET表面粘接强度(初始) | 9 N/cm |
PET表面粘接强度(14天后) | 9.5 N/cm |
附加信息
带有蓝色tesa标志的棕色格拉辛纸 (71µm/82g/m²)